Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ về “danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC”
|
TT |
TÊN CHỨNG TỪ | SỐ HIỆU | TÍNH CHẤT | |
| BB (*) | HD (*) | |||
| CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY | ||||
| I- Lao động tiền lương | ||||
| 1 | Bảng chấm công | 01a-LĐTL | x | |
| 2 | Bảng chấm công làm thêm giờ | 01b-LĐTL | x | |
| 3 | Bảng thanh toán tiền lương | 02-LĐTL | x | |
| 4 | Bảng thanh toán tiền thưởng | 03-LĐTL | x | |
| 5 | Giấy đi đường | 04-LĐTL | x | |
| 6 | Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành | 05-LĐTL | x | |
| 7 | Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ | 06-LĐTL | x | |
| 8 | Bảng thanh toán tiền thuê ngoài | 07-LĐTL | x | |
| 9 | Hợp đồng giao khoán | 08-LĐTL | x | |
| 10 | Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán | 09-LĐTL | x | |
| 11 | Bảng kê trích nộp các khoản theo lương | 10-LĐTL | x | |
| 12 | Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội | 11-LĐTL | x | |
| II- Hàng tồn kho | ||||
| 1 | Phiếu nhập kho | 01-VT | x | |
| 2 | Phiếu xuất kho | 02-VT | x | |
| 3 | Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá | 03-VT | x | |
| 4 | Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ | 04-VT | x | |
| 5 | Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá | 05-VT | x | |
| 6 | Bảng kê mua hàng | 06-VT | x | |
| 7 | Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ | 07-VT | x | |
| III- Bán hàng | ||||
| 1 | Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi | 01-BH | x | |
| 2 | Thẻ quầy hàng | 02-BH | x | |
| 3 | Bảng kê mua lại cổ phiếu | 03-BH | x | |
| 4 | Bảng kê bán cổ phiếu | 04-BH | x | |
| IV- Tiền tệ | ||||
| 1 | Phiếu thu | 01-TT | x | |
| 2 | Phiếu chi | 02-TT | x | |
| 3 | Giấy đề nghị tạm ứng | 03-TT | x | |
| 4 | Giấy thanh toán tiền tạm ứng | 04-TT | x | |
| 5 | Giấy đề nghị thanh toán | 05-TT | x | |
| 6 | Biên lai thu tiền | 06-TT | x | |
| 7 | Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | 07-TT | x | |
| 8 | Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) | 08a-TT | x | |
| 9 | Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) | 08b-TT | x | |
| 10 | Bảng kê chi tiền | 09-TT | x | |
| V- Tài sản cố định | ||||
| 1 | Biên bản giao nhận TSCĐ | 01-TSCĐ | x | |
| 2 | Biên bản thanh lý TSCĐ | 02-TSCĐ | x | |
| 3 | Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành | 03-TSCĐ | x | |
| 4 | Biên bản đánh giá lại TSCĐ | 04-TSCĐ | x | |
| 5 | Biên bản kiểm kê TSCĐ | 05-TSCĐ | x | |
| 6 | Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ | 06-TSCĐ | x | |
Ghi chú: (*) BB: Mẫu bắt buộc
(*) HD: Mẫu hướng dẫn




Để lại một bình luận